Aansprakelijkheidsverzekering | €18,60 per jaar | |
Waskosten pakket 1 | €17,50 per maand | |
Waskosten pakket 2 | €34,00 per maand | |
Waskosten pakket 3 | €58,50 per maand | |
Waskosten pakket 4 | €177,50 per maand | |
Vakantiebegeleiding en aanvullende begeleiding bij wonen | €57,70 per uur | |
Begeleiding individueel | €75,20 per uur |
Persoonlijke verzorging | €67,14 per uur |
Dagbesteding licht | €67,50 per dagdeel |
Dagbesteding midden | €72,50 per dagdeel |
Dagbesteding zwaar | €115,00 per dagdeel (niet mogelijk op basis van PGB) |
Verlengde dagopvang Spijkenisse | €65,00 per dagdeel |
Logeren op woning of logeerlocatie regulier | €304,80 per etmaal |
Logeren op woning of logeerlocatie incl. extra opslag | €350,40 per etmaal |
Zwemmen individueel | €113,50 per uur |
Zwemmen met eigen groep | €113,50 per uur per groep |
Zwemmen in groepsverband | €35,00 per uur |
Bewegen of muziek individueel | €75,20 per uur |
Bewegen of muziek in groepsverband | €25,00 per uur |
Behandeling paramedisch ¹ | €109,39 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
Behandeling vaktherapie ² | €109,39 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
Behandeling systeemtherapie | €109,39 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
Behandeling sociaal psychiatrisch verpleegkundige | €109,39 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
Behandeling poliverpleegkundige | €109,39 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
Behandeling (GZ-)psycholoog/ orthopedagoog(-generalist) | €154,00 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
Behandeling arts verstandelijk gehandicapten | €192,10 per uur (niet mogelijk o.b.v. PGB) |
¹ Ergotherapie, fysiotherapie, logopedie |
|
² Beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie |
|
Voor vragen over de tarieven Zuidwester 2024, kunt u een e-mail sturen naar: zorgverkoop@zuidwester.org